| Calendar Year | Gross Pay | Employer Pension | Total | |
| 1999 | $132,043 | 13,204 | 145,247 | (estimated) |
| 1998 | $126,964 | 12,696 | 139,660 | |
| 1997 | $114,595 | 11,460 | 126,055 | |
| 1996 | $114,287 | 11,429 | 125,716 | |
| 1995 | $106,387 | 10,639 | 117,026 | |
| 1994 | $102,404 | 10,240 | 112,644 | |
| Benefits: | 12 paid holidays | |||
| 12 days sick leave | ||||
| 4 weeks vacation | ||||
| Kaiser medical | ||||
| Dental & vision plan | ||||
| 401(k) to $9500 |